Kennzahlen der Sanacorp-Aktie
31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
Grundkapital in T€ | 24.638 | 24.638 | 24.638 | 24.638 | 24.638 |
Aktienanzahl Vorzüge | 2.212.675 | 2.212.675 | 2.212.675 | 2.212.675 | 2.212.675 |
Aktienanzahl Stämme | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Marktkapitalisierung Vorzugsaktien in T€ | 45.935 | 40.337 | 39.386 | 36.841 | 39.828 |
Schlusskurs in € | 20,76 | 18,23 | 17,80 | 16,65 | 18,00 |
Höchstkurs in € | 21,50 | 20,50 | 18,32 | 18,20 | 18,99 |
Tiefstkurs in € | 18,51 | 17,78 | 16,50 | 16,20 | 15,01 |
Dividende je Vorzugsaktie in € | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Dividendenrendite p.a. | 4,76 % | 5,43 % | 5,56 % | 5,95 % | 5,50 % |
Hinweis
Die vorstehend wiedergegebenen Informationen zu den Kennzahlen der Sanacorp Pharmaholding AG Aktie dienen ausschließlich der unverbindlichen Information des Lesers. Die Sanacorp Pharmaholding AG übernimmt keinerlei Haftung für Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Informationen. Keine auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sind als Angebot zum Kauf von Sanacorp Pharmaholding AG Aktien zu verstehen oder wirbt hierfür. Eine Haftung der Sanacorp Pharmaholding AG für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.